Acoustic Data | |
Frequency Response [-3dB] | 60 Hz – 20 Khz |
Continuous SPL | 124 dB |
Max SPL | 130 dB |
HF | driver |
HF Voice Coil | 1,4” |
HF Type | 1” |
Dispersion (HxV) | 80 x 60 |
Crossover Frequency | 1700 Hz |
LF | 10” |
LF Voice Coil | 3” |
LF Type | reflex |
Amplifier | |
Amp Class | D |
Peak Power | 1100 Watt |
RMS Power | 900Watt (700W + 200W) |
Self-rotating display | No |
Processor | |
Controller | No |
AD/DA Converter | No |
System Presets | No |
Limiter | Yes |
Dual Active Peak, RMS, Thermal | Yes |
Input Section | |
Signal input | XLR |
Signal Out | XLR |
USB Connector | No |
Mechanic | |
Housing | Wood |
Flyable | Yes |
Handles | Yes |
Pole mount | Yes |
Width | 325 mm |
Height | 512 mm |
Depth | 350 mm |
Weight | 19,5 Kg |
Montarbo FIRE10A MkI – DEMO
kr 11 999,- (ink. mva)
Vi selger en utstillingsmodell av Montarbo FIRE10A Mk1. Låter krystallklart med fyldig tone.
Små riper/skader kan forekomme.
Bestillingsvare
FRAKTPRISER FRA 99,-
(Gjelder ikke varer over 35 kg)
Ikke på lager, kontakt oss for bestilling og leveringstid.
- Spesifikasjoner
- Tilleggsinformasjon
- Omtaler (0)
Vekt | 20 kg |
---|---|
Produsent | Montarbo |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.