Munnstykke Vandoren Klarinett 5JB
Varumärke: Vandoren
Vandorens munstycken för klarinett är utan tvekan världens populäraste. Med ett stort antal modeller kan valet vara svårt, läs gärna på om skillnaderna på www.vandoren.com
Här förljer en kort beskriving av de olika modellerna
mod. | mm | Bana | Beskrivning
5JB | 147 | L | Stor öppning och lång bana. Passar till jazz
B45 lyra | 127 | ML | Samma sound som B40, men med den bekväma spelkänslan av ett B45
B40 | 119,5 | ML | Designad att kunna spelas på mjukare rör utan att offra tonkvalitén av ett hårt rör.
B45 | 119,5 | ML | Vandorens mest sålda munstycke. Designat för spel i symfoniorkester.
B40 lyra | 117,5 | L | En perfekt blandning av ett rund ton och ett fullt klangspektra. Bra projektion, speciellt i det övre registret.
B46 | 117+ | M | För orkestermusiker som söker lite större öppning.
11•6 | 116 | MS | Liknar B45 i sound, men tänkt tänkt att passa dig som vill använda lite hårdare rör.
M30 | 115 | L | Medelstor öppning och mycket lång bana ger ett mycket flexibelt munstycke i B40-stil.
M30 lyra | 113,5 | L | Som ett 5RV lyra fast med större öppning och lägre bana. Har både flexibilitet och en rund ton. Exeptionell tonkvalité.
5RV lyra | 109+ | M | Svarar bra och har utmärkt tonkontroll. Perfekt val för musik-elever som spelar i orkester.
5RV | 106,5 | MS | Det världberömda munstycket som blivit en referens för alla efterföljare.
Banans längd: S= kort, MS=mellankort, M= medium, ML=mellanlång
Med samma öppning: Lång bana – använd hårdare rör / kort bana – använd mjukare rör.
Med samma banlängd: Stor öppning – använd mjukare rör / Liten öppning – använd hårdare rör.
5JB | 147 | L | Stor öppning och lång bana. Passar till jazz
B45 lyra | 127 | ML | Samma sound som B40, men med den bekväma spelkänslan av ett B45
B40 | 119,5 | ML | Designad att kunna spelas på mjukare rör utan att offra tonkvalitén av ett hårt rör.
B45 | 119,5 | ML | Vandorens mest sålda munstycke. Designat för spel i symfoniorkester.
B40 lyra | 117,5 | L | En perfekt blandning av ett rund ton och ett fullt klangspektra. Bra projektion, speciellt i det övre registret.
B46 | 117+ | M | För orkestermusiker som söker lite större öppning.
11•6 | 116 | MS | Liknar B45 i sound, men tänkt tänkt att passa dig som vill använda lite hårdare rör.
M30 | 115 | L | Medelstor öppning och mycket lång bana ger ett mycket flexibelt munstycke i B40-stil.
M30 lyra | 113,5 | L | Som ett 5RV lyra fast med större öppning och lägre bana. Har både flexibilitet och en rund ton. Exeptionell tonkvalité.
5RV lyra | 109+ | M | Svarar bra och har utmärkt tonkontroll. Perfekt val för musik-elever som spelar i orkester.
5RV | 106,5 | MS | Det världberömda munstycket som blivit en referens för alla efterföljare.
Banans längd: S= kort, MS=mellankort, M= medium, ML=mellanlång
Med samma öppning: Lång bana – använd hårdare rör / kort bana – använd mjukare rör.
Med samma banlängd: Stor öppning – använd mjukare rör / Liten öppning – använd hårdare rör.