| Cat. n. | Note | Description | Inch | mm | lbs | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL010 | E-1st | Plain Steel | .010 | 0.25 | 16,3 | 7,4 |
| PL010 | E-2nd | Plain Steel | .010 | 0.25 | 16,3 | 7,4 |
| PL014 | B-3rd | Plain Steel | .014 | 0.36 | 17,9 | 8,1 |
| PL014 | B-4th | Plain Steel | .014 | 0.36 | 17,9 | 8,1 |
| PW023 | G-5th | Phosphore Bronze | .023 | 0.58 | 25,6 | 11,6 |
| PL008 | G-6th | Plain Steel | .008 | 0.20 | 20,5 | 9,3 |
| PW030 | D-7th | Phosphore Bronze | .030 | 0.76 | 25,6 | 11,6 |
| PL012 | D-8th | Plain Steel | .012 | 0.30 | 20,5 | 9,3 |
| PW039 | A-9th | Phosphore Bronze | .039 | 0.99 | 24,7 | 11,2 |
| PL018 | A-10th | Plain Steel | .018 | 0.46 | 25,9 | 11,7 |
| PW047 | E-11th | Phosphore Bronze | .047 | 1.19 | 20,1 | 9,1 |
| PW027 | E-12th | Phosphore Bronze | .027 | 0.69 | 29,0 | 13,2 |
Galli LS1027 12-strengssett, Phosphor Bronze, 10-47
kr 365,- (ink. mva)
Galli LS1027 12-strengssett har en heksagonal kjerne med legering av kopper, tinn og fosfor-bronse som gir en frisk tone med flott respons på de dype notene.
På lager
FRAKTPRISER FRA 99,-
(Gjelder ikke varer over 35 kg)
- Beskrivelse
- Spesifikasjoner
- Tilleggsinformasjon
- Omtaler (0)
| Vekt | 1 kg |
|---|---|
| Produsent | Galli |






Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.